| पुरुष, ६५ बर्ष |
8,730 मत
|
||
| पुरुष, ५२ बर्ष |
6,965 मत
|
||
| पुरुष, ५५ बर्ष |
7,198 मत
|
||
| पुरुष, ५६ बर्ष |
12,515 मत
|
||
| पुरुष, ३९ बर्ष |
८६ मत
|
||
| पुरुष, ४९ बर्ष |
३९ मत
|
||
| पुरुष, ६५ बर्ष |
५ मत
|
||
| पुरुष, ३३ बर्ष |
० मत
|
||
| पुरुष, ३७ बर्ष |
१९ मत
|
||
| पुरुष, ६५ बर्ष |
१४ मत
|
||
| पुरुष, ५४ बर्ष |
९ मत
|
||
| पुरुष, ६६ बर्ष |
८० मत
|
||
| महिला, ५५ बर्ष |
१० मत
|
||
| पुरुष, ६३ बर्ष |
९५ मत
|
||
| पुरुष, ४० बर्ष |
5,441 मत
|
||
| महिला, २७ बर्ष |
६४७ मत
|
| महिला, ३७ बर्ष |
10,731 मत
|
||
| महिला, ४८ बर्ष |
7,773 मत
|
||
| महिला, ७७ बर्ष |
7,067 मत
|
||
| महिला, ४८ बर्ष |
8,924 मत
|
||
| महिला, ५२ बर्ष |
९० मत
|
||
| महिला, २४ बर्ष |
५१ मत
|
||
| पुरुष, ४५ बर्ष |
३५ मत
|
||
| महिला, ४७ बर्ष |
११८ मत
|
||
| महिला, ४९ बर्ष |
5,389 मत
|
||
| पुरुष, ३७ बर्ष |
1,277 मत
|
|
२३,४६० मत
|
||
|
११,६७५ मत
|
||
|
७,५९८ मत
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
१७,९५० मत
|
||
|
१०,९१५ मत
|
||
|
१०,१३५ मत
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
| पुरुष, ४९ बर्ष | ||
| पुरुष, ४७ बर्ष | ||
| पुरुष, ३८ बर्ष | ||
| पुरुष, ३६ बर्ष | ||
| पुरुष, ५६ बर्ष | ||
| पुरुष, ५६ बर्ष |
| पुरुष, ५९ बर्ष | ||
| पुरुष, ४० बर्ष | ||
| महिला, ५३ बर्ष | ||
| पुरुष, ३७ बर्ष | ||
| पुरुष, ५८ बर्ष | ||
| महिला, ४८ बर्ष |
| पुरुष, ४५ बर्ष | ||
| पुरुष, ४० बर्ष | ||
| पुरुष, ४४ बर्ष | ||
| पुरुष, ५४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४७ बर्ष | ||
| पुरुष, २४ बर्ष | ||
| पुरुष, २७ बर्ष | ||
| पुरुष, ६५ बर्ष |
| पुरुष, ४८ बर्ष | ||
| पुरुष, ६२ बर्ष | ||
| पुरुष, ३५ बर्ष | ||
| पुरुष, ५१ बर्ष | ||
| महिला, ४२ बर्ष | ||
| महिला, ४६ बर्ष |
| पुरुष, ५९ बर्ष | ||
| पुरुष, ४४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४३ बर्ष | ||
| पुरुष, ३१ बर्ष | ||
| पुरुष, ६० बर्ष | ||
| पुरुष, ६० बर्ष | ||
| महिला, ५१ बर्ष | ||
| पुरुष, ४४ बर्ष | ||
| पुरुष, ३० बर्ष | ||
| पुरुष, ६२ बर्ष | ||
| महिला, ४३ बर्ष |
| पुरुष, ३९ बर्ष | ||
| पुरुष, ४० बर्ष | ||
| पुरुष, ५९ बर्ष | ||
| पुरुष, ४९ बर्ष | ||
| पुरुष, ६३ बर्ष | ||
| पुरुष, ४४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४७ बर्ष | ||
| पुरुष, ४६ बर्ष |
| पुरुष, ५६ बर्ष | ||
| पुरुष, ४५ बर्ष | ||
| पुरुष, ४३ बर्ष | ||
| पुरुष, ५० बर्ष | ||
| पुरुष, ५० बर्ष | ||
| पुरुष, ५४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४१ बर्ष |
| पुरुष, ६२ बर्ष | ||
| पुरुष, ६५ बर्ष | ||
| पुरुष, ४४ बर्ष | ||
| पुरुष, ५१ बर्ष | ||
| पुरुष, ३४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४६ बर्ष |
| पुरुष, ४२ बर्ष | ||
| पुरुष, ५९ बर्ष | ||
| पुरुष, ५९ बर्ष | ||
| पुरुष, ४० बर्ष | ||
| पुरुष, ४९ बर्ष | ||
| पुरुष, ५४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४१ बर्ष | ||
| महिला, ५२ बर्ष | ||
| पुरुष, ६१ बर्ष |
| पुरुष, ५६ बर्ष | ||
| पुरुष, ३२ बर्ष | ||
| पुरुष, ६१ बर्ष | ||
| पुरुष, ५९ बर्ष | ||
| पुरुष, ५८ बर्ष |
| पुरुष, ६२ बर्ष | ||
| पुरुष, ५२ बर्ष | ||
| पुरुष, ५५ बर्ष | ||
| पुरुष, ३९ बर्ष | ||
| पुरुष, २६ बर्ष | ||
| पुरुष, ४९ बर्ष | ||
| पुरुष, ५४ बर्ष | ||
| पुरुष, ५३ बर्ष | ||
| पुरुष, ५४ बर्ष |
| पुरुष, ३९ बर्ष | ||
| पुरुष, ४२ बर्ष | ||
| पुरुष, ४१ बर्ष | ||
| पुरुष, ४९ बर्ष | ||
| पुरुष, ३३ बर्ष |
| पुरुष, ३२ बर्ष | ||
| पुरुष, ६४ बर्ष | ||
| पुरुष, ५३ बर्ष | ||
| पुरुष, ६८ बर्ष | ||
| पुरुष, ५७ बर्ष |
| पुरुष, ५१ बर्ष | ||
| पुरुष, ५७ बर्ष | ||
| पुरुष, ५५ बर्ष | ||
| पुरुष, ५१ बर्ष | ||
| पुरुष, ४० बर्ष | ||
| पुरुष, ७३ बर्ष | ||
| पुरुष, ४७ बर्ष | ||
| पुरुष, ४२ बर्ष |
| पुरुष, ६६ बर्ष | ||
| पुरुष, ४१ बर्ष | ||
| पुरुष, ३२ बर्ष | ||
| पुरुष, ६९ बर्ष | ||
| पुरुष, ४० बर्ष | ||
| पुरुष, ३८ बर्ष |
| पुरुष, ६७ बर्ष | ||
| पुरुष, ३४ बर्ष | ||
| पुरुष, ५५ बर्ष | ||
| पुरुष, ५२ बर्ष | ||
| पुरुष, ५० बर्ष | ||
| पुरुष, ५९ बर्ष | ||
| पुरुष, ३९ बर्ष | ||
| पुरुष, ३१ बर्ष | ||
| पुरुष, ३९ बर्ष |
| पुरुष, ५६ बर्ष | ||
| पुरुष, ४९ बर्ष | ||
| पुरुष, ८१ बर्ष | ||
| पुरुष, ३५ बर्ष |
| पुरुष, ३६ बर्ष | ||
| पुरुष, ४० बर्ष | ||
| पुरुष, ३२ बर्ष | ||
| पुरुष, ४२ बर्ष | ||
| पुरुष, ५४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४१ बर्ष | ||
| पुरुष, ४३ बर्ष | ||
| पुरुष, ५९ बर्ष |
| पुरुष, ५० बर्ष | ||
| पुरुष, ५६ बर्ष | ||
| पुरुष, ६० बर्ष | ||
| पुरुष, ६३ बर्ष | ||
| पुरुष, ४३ बर्ष | ||
| पुरुष, ४३ बर्ष | ||
| पुरुष, ४७ बर्ष |
| पुरुष, ४७ बर्ष | ||
| पुरुष, ४५ बर्ष | ||
| पुरुष, ३४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४२ बर्ष | ||
| पुरुष, ४१ बर्ष | ||
| पुरुष, ५१ बर्ष | ||
| पुरुष, ३७ बर्ष | ||
| पुरुष, ३७ बर्ष |
| पुरुष, ५० बर्ष | ||
| पुरुष, ३६ बर्ष | ||
| पुरुष, ७१ बर्ष | ||
| पुरुष, २७ बर्ष | ||
| पुरुष, ६२ बर्ष | ||
| पुरुष, ५७ बर्ष | ||
| पुरुष, ३९ बर्ष | ||
| पुरुष, ३५ बर्ष | ||
| पुरुष, २५ बर्ष |
| पुरुष, ५३ बर्ष | ||
| पुरुष, ३८ बर्ष | ||
| पुरुष, ५३ बर्ष | ||
| पुरुष, ४८ बर्ष | ||
| पुरुष, ४४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४६ बर्ष | ||
| पुरुष, ३१ बर्ष |
| पुरुष, ५८ बर्ष | ||
| पुरुष, ४१ बर्ष | ||
| पुरुष, ६६ बर्ष | ||
| पुरुष, ३७ बर्ष | ||
| पुरुष, ३८ बर्ष | ||
| पुरुष, २५ बर्ष |