| पुरुष, ४१ बर्ष |
14,405 मत
|
||
| पुरुष, ६३ बर्ष |
13,899 मत
|
||
| पुरुष, ४६ बर्ष |
5,237 मत
|
||
| पुरुष, ५१ बर्ष |
५५७ मत
|
||
| पुरुष, ६७ बर्ष |
११८ मत
|
||
| पुरुष, ४६ बर्ष |
१६६ मत
|
||
| पुरुष, ४८ बर्ष |
1,894 मत
|
||
| पुरुष, २५ बर्ष |
५८ मत
|
||
| पुरुष, ४६ बर्ष |
१२ मत
|
||
| पुरुष, ३० बर्ष |
७८ मत
|
||
| पुरुष, ४१ बर्ष |
७ मत
|
||
| पुरुष, ६६ बर्ष |
४० मत
|
||
| पुरुष, ५६ बर्ष |
१९ मत
|
| महिला, ५० बर्ष |
14,026 मत
|
||
| महिला, ३८ बर्ष |
16,068 मत
|
||
| महिला, ३५ बर्ष |
4,689 मत
|
||
| महिला, ३९ बर्ष |
७४३ मत
|
||
| महिला, ४७ बर्ष |
१२५ मत
|
||
| महिला, ४५ बर्ष |
१९८ मत
|
||
| महिला, ४० बर्ष |
३३६ मत
|
||
| महिला, ५३ बर्ष |
८ मत
|
||
| महिला, ३१ बर्ष |
३८ मत
|
||
| महिला, ३८ बर्ष |
१४ मत
|
|
१६,०३८ मत
|
||
|
१५,४८४ मत
|
||
|
१०,००६ मत
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
२०,३६४ मत
|
||
|
११,५३३ मत
|
||
|
२,५२९ मत
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
| पुरुष, ३० बर्ष | ||
| पुरुष, ५० बर्ष | ||
| पुरुष, ५६ बर्ष | ||
| पुरुष, ६१ बर्ष | ||
| पुरुष, ४६ बर्ष |
| पुरुष, ५० बर्ष | ||
| पुरुष, ६३ बर्ष | ||
| पुरुष, ४५ बर्ष | ||
| पुरुष, ५९ बर्ष | ||
| पुरुष, ३२ बर्ष | ||
| पुरुष, ४८ बर्ष | ||
| पुरुष, ५६ बर्ष |
| पुरुष, ५४ बर्ष | ||
| पुरुष, ३० बर्ष | ||
| पुरुष, ४५ बर्ष | ||
| पुरुष, ४४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४८ बर्ष | ||
| पुरुष, ५९ बर्ष | ||
| पुरुष, ४० बर्ष | ||
| पुरुष, ३६ बर्ष |
| पुरुष, ५० बर्ष | ||
| पुरुष, ५७ बर्ष | ||
| पुरुष, ४९ बर्ष | ||
| पुरुष, ५० बर्ष | ||
| पुरुष, ३५ बर्ष | ||
| पुरुष, ४३ बर्ष | ||
| महिला, २८ बर्ष |
| पुरुष, ६४ बर्ष | ||
| पुरुष, ५९ बर्ष | ||
| पुरुष, ४० बर्ष | ||
| महिला, ४९ बर्ष | ||
| पुरुष, ६४ बर्ष | ||
| पुरुष, ६४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४२ बर्ष |
| पुरुष, ४७ बर्ष | ||
| पुरुष, ६० बर्ष | ||
| पुरुष, ४४ बर्ष | ||
| पुरुष, ६१ बर्ष | ||
| पुरुष, ६९ बर्ष | ||
| पुरुष, ६५ बर्ष |
| पुरुष, ५४ बर्ष | ||
| पुरुष, ५९ बर्ष | ||
| पुरुष, ५३ बर्ष | ||
| पुरुष, ५६ बर्ष | ||
| पुरुष, ५४ बर्ष |
| पुरुष, ५१ बर्ष | ||
| पुरुष, ४५ बर्ष | ||
| महिला, ३१ बर्ष | ||
| पुरुष, ७० बर्ष | ||
| पुरुष, ५६ बर्ष | ||
| महिला, ५२ बर्ष |
| पुरुष, ४२ बर्ष | ||
| पुरुष, ४८ बर्ष | ||
| पुरुष, ४५ बर्ष | ||
| पुरुष, ३४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४८ बर्ष | ||
| पुरुष, ३४ बर्ष |
| पुरुष, ६५ बर्ष | ||
| पुरुष, ५० बर्ष | ||
| पुरुष, २९ बर्ष | ||
| पुरुष, २६ बर्ष | ||
| पुरुष, ३२ बर्ष | ||
| पुरुष, ३९ बर्ष | ||
| पुरुष, ३८ बर्ष |
| पुरुष, ४७ बर्ष | ||
| पुरुष, ४६ बर्ष | ||
| पुरुष, ६५ बर्ष | ||
| पुरुष, ६५ बर्ष | ||
| पुरुष, ४५ बर्ष | ||
| पुरुष, २२ बर्ष |
| पुरुष, ४४ बर्ष | ||
| पुरुष, ४७ बर्ष | ||
| पुरुष, ४७ बर्ष | ||
| पुरुष, ५८ बर्ष | ||
| पुरुष, ५९ बर्ष | ||
| पुरुष, ४९ बर्ष | ||
| महिला, ४० बर्ष | ||
| पुरुष, ५१ बर्ष | ||
| महिला, ५६ बर्ष | ||
| पुरुष, ३५ बर्ष |
| पुरुष, ४० बर्ष | ||
| पुरुष, ५३ बर्ष | ||
| पुरुष, ३७ बर्ष | ||
| पुरुष, ५६ बर्ष | ||
| पुरुष, ५९ बर्ष | ||
| पुरुष, ५३ बर्ष |
| पुरुष, ३३ बर्ष | ||
| पुरुष, ३१ बर्ष | ||
| पुरुष, ४२ बर्ष | ||
| पुरुष, २५ बर्ष | ||
| पुरुष, ३८ बर्ष |
| पुरुष, ५४ बर्ष | ||
| पुरुष, ३५ बर्ष | ||
| पुरुष, ३८ बर्ष | ||
| महिला, ३९ बर्ष | ||
| महिला, ३७ बर्ष |
| पुरुष, ५१ बर्ष | ||
| पुरुष, ५३ बर्ष | ||
| महिला, ५१ बर्ष | ||
| पुरुष, २९ बर्ष |